Unternehmenskennzahlen (Stand 2022):
Anzahl der Mitarbeiter | 89 |
Anzahl der Auszubildenden | 6 |
Gesamtumsatz | 20,1 Mio. EUR |
Gesamtinvestition | 2,2 Mio. EUR |
Technische Daten Trinkwasser:
Anzahl versorgte Einwohner TW | 99.687 EW |
Anzahl Wasserwerke | 2 |
Kapazität Wasserwerk Mühlenscharrn | 17.250 m3/d |
Kapazität Wasserwerk Pinnow | 13.340 m3/d |
Mengenabgabe Trinkwasser | 13.500 m³/Tag |
TW-Pro-Kopf-Verbrauch | 95,4 l/d |
Anzahl Brunnen | 15 Stk. |
Länge der Versorgungsleitungen | 394 km |
Anzahl Hausanschlüsse | 14.221 Stk. |
Größe Versorgungsgebiet | 130,5 km2 |
Technische Daten Abwasser
(im Rahmen der Betriebsführung verantwortlich):
Kapazität Kläranlage | 200.000 EW |
Anzahl Abwasserpumpwerke | 406 Stk. |
Länge Kanalnetz (inkl. Straßenentwässerung) | 772 km |
Anzahl Regenwasserbehandlungsanlagen | 81 Stk. |
Mischwasserspeicher | 4 Stk. |